الطاقة الإنتاجية للمعدات
المحطات والأسطول المملوك للشركة
تمتلك الشركة معدات واسعة تشمل المحطات والآليات الثقيلة والأجهزة والورش، ما يتيح تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة.
234وحدة
234 وحدة ضمن 36 فئة من المعدات
المحطات الرئيسية
الإنتاج في الموقع

كسّارة ثابتة
300طن/ساعة

كسّارة ثابتة
250طن/ساعة

محطة أسفلت صديقة للبيئة
180طن/ساعة

محطة خلط خرسانة
تركية الصنع
120م³/ساعة

محطة خلط خرسانة
إيطالية الصنع
90م³/ساعة

كسّارة متنقلة

غربال متنقل
الأسطول
قائمة المعدات الكاملة
جميع بنود جدول معدات الشركة بالكميات المدرجة.
| No. | المعدة / المحطة | العدد |
|---|---|---|
| 01 | كسّارات ثابتة | 2 |
| 02 | كسّارة ميكانيكية متنقلة | 1 |
| 03 | غربال ميكانيكي متنقل | 2 |
| 04 | غسّالة رمل ميكانيكية | 1 |
| إجمالي المجموعة | 6 |
| No. | المعدة / المحطة | العدد |
|---|---|---|
| 05 | محطات خلط الخرسانة | 2 |
| 06 | شاحنات ضخ الخرسانة | 4 |
| 07 | مضخات خرسانة ثابتة | 3 |
| 08 | شاحنات خلط الخرسانة | 13 |
| 09 | شاحنات نقل الإسمنت السائب | 2 |
| 26 | آلة حقن (تحشية) | 1 |
| إجمالي المجموعة | 25 |
| No. | المعدة / المحطة | العدد |
|---|---|---|
| 10 | محطات الخرسانة الأسفلتية | 2 |
| 11 | فرّادات الأسفلت | 3 |
| 12 | آلة كشط الأسفلت | 1 |
| 13 | مداحل الأسفلت | 4 |
| 14 | شاحنة M.C. | 1 |
| إجمالي المجموعة | 11 |
| No. | المعدة / المحطة | العدد |
|---|---|---|
| 15 | جرّافات (بلدوزرات) | 7 |
| 16 | آليات تسوية (جريدرات) | 8 |
| 17 | حفّارات وكسّارات هيدروليكية | 20 |
| 18 | شيولات (لوادر) | 33 |
| 19 | مداحل | 8 |
| إجمالي المجموعة | 76 |
| No. | المعدة / المحطة | العدد |
|---|---|---|
| 20 | قلابات نقل | 32 |
| 21 | صهاريج مياه | 5 |
| 22 | شاحنات خدمة | 13 |
| 23 | سيارات خدمة ونقل | 25 |
| إجمالي المجموعة | 75 |
| No. | المعدة / المحطة | العدد |
|---|---|---|
| 24 | رافعات برجية | 2 |
| 25 | رافعات متحركة | 3 |
| إجمالي المجموعة | 5 |
| No. | المعدة / المحطة | العدد |
|---|---|---|
| 27 | تجهيزات ورشة صيانة متكاملة | 2 |
| 28 | تجهيزات ورشة متكاملة | 1 |
| 29 | ورشة ألمنيوم متكاملة | 1 |
| 30 | ورشة حدادة متكاملة | 1 |
| 31 | محطات تزويد وقود مجهّزة بالكامل | 3 |
| إجمالي المجموعة | 8 |
| No. | المعدة / المحطة | العدد |
|---|---|---|
| 32 | مولدات كهربائية | 14 |
| إجمالي المجموعة | 14 |
| No. | المعدة / المحطة | العدد |
|---|---|---|
| 33 | مختبرات تربة متكاملة | 2 |
| 34 | مختبر خرسانة متكامل | 1 |
| 35 | مختبر أسفلت متكامل | 1 |
| 36 | أجهزة مساحة | 10 |
| إجمالي المجموعة | 14 |
الإجمالي:234234 وحدة ضمن 36 فئة من المعدات
جزء من الأسطول

شاحنات خلط وضخ الخرسانة 
آليات التسوية (الجريدرات) 
المداحل 
الحفّارات والكسّارات الهيدروليكية 
الشيولات 
شاحنات النقل 
جزء من أسطول المعدات الثقيلة في الساحة
تخطط لمشروع؟ لنتحدث.
أخبرنا عن نطاق مشروعك وموقعه، أو اتصل بأقرب مكتب إليك.